Tabulka indexů
| Load Index (L.I.) Nosnostní index | Speed Index (S.I.) Rychlostní index |
|||||||||
| LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | SI | km/h | |
| 61 | 257 | 91 | 615 | 121 | 1 450 | 151 | 3 450 | A1 | 5 | |
| 62 | 265 | 92 | 630 | 122 | 1 500 | 152 | 3 550 | A2 | 10 | |
| 63 | 272 | 93 | 650 | 123 | 1 550 | 153 | 3 650 | A3 | 15 | |
| 64 | 280 | 94 | 670 | 124 | 1 600 | 154 | 3 750 | A4 | 20 | |
| 65 | 290 | 95 | 690 | 125 | 1 650 | 155 | 3 875 | A5 | 25 | |
| 66 | 300 | 96 | 710 | 126 | 1 700 | 156 | 4 000 | A6 | 30 | |
| 67 | 307 | 97 | 730 | 127 | 1 750 | 157 | 4 125 | A7 | 35 | |
| 68 | 315 | 98 | 750 | 128 | 1 800 | 158 | 4 250 | A8 | 40 | |
| 69 | 325 | 99 | 775 | 129 | 1 850 | 159 | 4 375 | B | 50 | |
| 70 | 335 | 100 | 800 | 130 | 1 900 | 160 | 4 500 | C | 60 | |
| 71 | 345 | 101 | 825 | 131 | 1 950 | 161 | 4 625 | D | 65 | |
| 72 | 355 | 102 | 850 | 132 | 2 000 | 162 | 4 750 | E | 70 | |
| 73 | 365 | 103 | 875 | 133 | 2 060 | 163 | 4 875 | F | 80 | |
| 74 | 375 | 104 | 900 | 134 | 2 120 | 164 | 5 000 | G | 90 | |
| 75 | 387 | 105 | 925 | 135 | 2 180 | 165 | 5 150 | J | 100 | |
| 76 | 400 | 106 | 950 | 136 | 2 240 | 166 | 5 300 | K | 110 | |
| 77 | 412 | 107 | 975 | 137 | 2 300 | 167 | 5 450 | L | 120 | |
| 78 | 425 | 108 | 1 000 | 138 | 2 360 | 168 | 5 600 | M | 130 | |
| 79 | 437 | 109 | 1 030 | 139 | 2 430 | 169 | 5 800 | N | 140 | |
| 80 | 450 | 110 | 1 060 | 140 | 2 500 | 170 | 6 000 | |||
| 81 | 462 | 111 | 1 090 | 141 | 2 575 | 171 | 6 150 | |||
| 82 | 475 | 112 | 1 120 | 142 | 2 650 | 172 | 6 300 | |||
| 83 | 487 | 113 | 1 150 | 143 | 2 725 | 173 | 6 500 | |||
| 84 | 500 | 114 | 1 180 | 144 | 2 800 | 174 | 6 700 | |||
| 85 | 515 | 115 | 1 215 | 145 | 2 900 | 175 | 6 900 | |||
| 86 | 530 | 116 | 1 250 | 146 | 3 000 | 176 | 7 100 | |||
| 87 | 545 | 117 | 1 285 | 147 | 3 075 | 177 | 7 300 | |||
| 88 | 560 | 118 | 1 320 | 148 | 3 150 | 178 | 7 500 | |||
| 89 | 580 | 119 | 1 360 | 149 | 3 250 | 179 | 7 750 | |||
| 90 | 600 | 120 | 1 400 | 150 | 3 350 | 180 | 8 000 | |||


